
LAPETEK XH-kupumallien yhteensopivuustaulukko
Luettelossa on listattuna tämän hetkiseen tietoon perustuen XH-kupumallien kanssa yhteensopivat ilmanvaihtolaitteet, mutta varmista yhteensopivuus ilmanvaihtolaitteen valmistajalta.
Alla olevasta linkistä aukeaa XH-kupujen tekninen yhteenveto, jonka voit toimittaa ilmanvaihtolaitteesi valmistajalle yhteensopivuuden varmistamiseksi.
> Lapetek XH-kupujen tekninen yhteenveto <
DEEKAX ENERVENT ILOXAir PARMAir SWEGON/ILTO VALLOX VILPE REXOVENT MELTEX
YHTEENSOPIVUUS | KYLLÄ | EI |
DEEKAX |
vaihtovirtapuhaltimet AC | |
DIVK-270 | | EI (vaatii sisäisen kytkentämuutoksen) |
DIVK-270 OK | | EI (vaatii sisäisen kytkentämuutoksen) |
DIVK-290 | | EI (vaatii sisäisen kytkentämuutoksen) |
DIVK-290 EOK | | EI (vaatii sisäisen kytkentämuutoksen) |
DIVK-300 | | EI (vaatii sisäisen kytkentämuutoksen) |
DIVK-300 VKL | OK | |
DIVK-300 EOK | | EI (vaatii sisäisen kytkentämuutoksen) |
DIVK-300 DA | | EI |
DIVK-435 | | EI (vaatii sisäisen kytkentämuutoksen) |
DIVK-435 VKL | OK | |
DIVK-435 EOK | | EI (vaatii sisäisen kytkentämuutoksen) |
DIVK-435 DA | | EI |
| | |
tasavirtapuhaltimet | | |
FAIR 80EC | | EI |
FAIR 120EC | | EI |
DIVK-c 90 | | EI |
DIVK-c 90 DE | | EI |
DIVK-c 95 | | EI |
DIVK-c 95 DE | | EI |
DIVK-c 120 DE | | EI |
DIVK-c 140 DE | | EI |
DIVK-c 330DE | | EI |
DIVK-290 DE | | EI |
DIVK-440 DE | | EI |
DIVK-700 DE | | EI |
DIVK-1200 DE | | EI |
| | |
huippuimurit | | |
DHI-196 | | |
DHI-216 | OK | |
DHI-226 | OK | |
DHI-250 | OK | |
DHI-EC197 | OK | |
ENERVENT |
Plaza | | EI |
Pingvin | | EI |
Pingvin XL | | EI |
Pandion | | EI |
Pelican | | EI |
Pegasos | | EI |
Pallas | | EI |
LTR-2 | | EI |
LTR-3 | | EI |
LTR-4 | | EI |
LTR-5 | | EI |
LTR-6 | | EI |
LTR-7 | | EI |
Greenair HP | | EI |
Piccolo | | EI |
Kotilämpö | | EI |
ILOXAir |
Ilox 77 | | EI |
Ilox 89 | OK | |
Ilox 89 optima | OK | |
Ilox 97 | | EI |
Ilox 99 optima | | EI |
Ilox mosaik | | EI |
Ilox 129 | OK | |
Ilox 129 optima | OK | |
Ilox 199 | OK | |
Ilox 199 optima | OK | |
Ilox 297 | | EI |
Ilox 397 | | EI |
ParmAir |
EAK | | EI |
KAK | | EI |
ExSEK | | EI |
ExVEK | | EI |
KxSEK | | EI |
KxVEK | | EI |
Swegon / Ilto |
LTO-koneet | | |
270M | | EI |
270Mio | | EI |
270K | OK | |
300K | OK | |
400K | OK | |
400K econo | OK | |
400M | | EI |
430 casa | | EI |
440 casa premium | | EI |
1000 EC | | EI |
W3 | | EI |
W4 | | EI |
R3 | | EI |
R5 | | EI |
W130 premium | | EI |
W9 | | EI |
| | |
huipparit | | |
ILURI 15 | OK | |
ILURI 20 | OK | |
ILURI 25 | OK | |
ILURI 21 | OK | |
ILURI 26 | OK | |
ILURI 31 | OK | |
ILURI 35 | OK | |
ILURI 45 | OK | |
VALLOX |
LTO-koneet | | |
MUH-100 ILMAVA | | EI |
70 | OK | |
70 compact | OK | |
75 | | EI (vaatii sis. kytkentämuutoksen) |
90 SE | | EI |
90 MC | OK | |
90 K MC | OK | |
95 | | EI (vaatii sis. kytkentämuutoksen) |
95 EC | OK | |
096 MV | | EI |
096 SE | | EI |
096 MC | | EI |
110 MV | | EI |
110 SE | | EI |
121 SE | | EI |
121 MC | | EI |
145MV | | EI |
145 SE | | EI |
Digit 2 SE | | EI |
150 SE effect | | EI |
200 SE | | EI |
280 SE | | EI |
MULTI 50/80 MC | | EI |
| | |
huipparit | | |
15P-2-1 AC | OK | |
20P-2-1 AC | OK | |
15P-EC | OK | |
20P-EC | OK | |
25P-EC | | EI |
31P-EC | | EI |
40P-EC | | EI |
50P-EC 3-vaihe | | EI |
56P-EC 3-vaihe | | EI |
VILPE |
huipparit | | |
E80 | OK | |
E120 | OK | |
E190 | OK | |
E220 | OK | |
E250 | OK | |
E250H | OK | |
E280-R4E | OK | |
E310-R4E | OK | |
2-speed / 2-nopeuksinen | EI |
ECO 110 | OK | |
ECO 190 | OK | |
ECO 220 | OK | |
ECO 250 | OK | |
REXOVENT |
LTO koneet | | |
RDAA | OK | |
| | |
MELTEX |
huipparit | | |
120E/125E | OK | |